 
   Урожайность гибрида СКАП 201 по РФ
| Год испытания | Район | Урожайность ц/га | Урожайность стандарта ц/га | 
| Северо-Кавказский регион | |||
| Краснодарский край | |||
| 2017 | Усть-Лабинский | 69,2 | 38,3 | 
| Ростовская область | |||
| 2017 | Зерноградский | 49,2 | 48,2 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | |||
| 2017 | Прохладненский | 66,2 | 66,3 | 
| Западно-Сибирский регион | |||
| Новосибирская область | |||
| 2017 | Краснообский | 61,4 | 47,8 | 
| Центрально-Черноземная полоса | |||
| Воронежская область | |||
| 2017 | Хохольский | 121 | 115 | 
г.Саратов, территория Соколовая гора д.5