 
   Урожайность гибрида кукурузы СКАП 251 по РФ
| Год испытания | Район | Урожайность ц/га | Урожайность стандарта ц/га | 
| Центрально-Чернозёмная полоса | |||
| Белгородская область | |||
| 2017 | Новооскольский | 75,5 | 64,8 | 
| Воронежская область | |||
| 2017 | Борисоглебский | 57,2 | 43 | 
| 2017 | Хохольский | 131 | 122 | 
| Курская область | |||
| 2017 | Обоянский | 111,4 | 73,8 | 
| 2017 | Советский | 91,3 | 82,7 | 
| 2017 | Щегровский | 69,3 | 48,9 | 
| Липецкая область | |||
| 2017 | Липецкий | 65,5 | 27,4 | 
| Нижневолжский регион | |||
| Волгоградская область | |||
| 2017 | Еланский | 60 | 33,4 | 
| Северо-Кавказский регион | |||
| Краснодарский край | |||
| 2017 | Усть-Лабинский | 91,7 | 79,2 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | |||
| 2017 | Прохладненский | 83 | 66,3 | 
| Ставропольский край | |||
| 2017 | Краснодарский | 65,9 | 50,37 | 
| 2017 | Изобильненский | 134 | 132,3 | 
г.Саратов, территория Соколовая гора д.5