 
   Урожайность гибрида кукурузы СКАП 30 по РФ
| Год испытания | Район | Урожайность ц/га | Урожайность стандарта ц/га | 
| Северо-Кавказский регион | |||
| Краснодарский край | |||
| 2017 | Новопокровский | 70,6 | 67,1 | 
| 2017 | Усть-Лабинский | 82,9 | 72,9 | 
| Республика Адыгея | |||
| 2017 | Красногвардейский | 60,2 | 52,4 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | |||
| 2017 | Баканский | 71,3 | 70,4 | 
| 2017 | Терский | 60,7 | 57,5 | 
| 2017 | Прохладненский | 77 | 76 | 
| Ставропольский край | |||
| 2017 | Александровский | 60,9 | 52,9 | 
| 2017 | Изобильненский | 149,8 | 148,7 | 
| 2017 | Красногвардейский | 53,2 | 54,8 | 
| 2017 | Новоалександровский | 69,5 | 66,1 | 
| Центрально-Черноземная полоса | |||
| Воронежская область | |||
| 2017 | Хохольский | 130 | 122 | 
| Средневолжский регион | |||
| Ульяновская область | |||
| 2017 | Новоспасский | 29,8 | 26,4 | 
г.Саратов, территория Соколовая гора д.5